Gatzen Wetter
Breitengrad <N 51° 07' 24" Längengrad E 12° 15' 06" Höhe über dem Meeresspiegel 134 m
Tagesanbruch: | 06:07 | Sonnenaufgang: | 06:40 | Mondaufgang: | 04:40 | ![]() |
Abenddämmerung: | 18:37 | Sonnenuntergang: | 18:04 | Monduntergang: | 12:04 | |
Tageslicht: | 12:30 | Tageslänge: | 11:24 | Mondphase: | Abnehmende Sichel | |
Tageslänge morgen | There will be 3min 54s more daylight tomorrow |
Willkommen bei der Gatzener Wetterstation.
Die verwendete Wetterstation ist eine WS 1080, diese Seiten werden von 07:00 Uhr bis 21:00 Uhr stündlich aktualisiert. Die Webcam macht zwischen 08:00 Uhr und 16.00 Uhr stündlich ein Foto. Der verwendete meterologische Tag endet um Mitternacht.
Eine Anzeigeversion für Handynutzer erreichen Sie unter www.kirche-amiga.de/mobil/
Vorhersage: Schön, weniger beständig
Temperatur und Feuchtigkeit | |||
Temperatur | -3,6 °C | Taupunkt | -3,7 °C |
Windkälte | -3,6 °C | Luftfeuchtigkeit | 99% |
Wärmeindex | -3,6 °C | gefühlte Temperatur | -6,1 °C |
Niederschlag | |||
Heute | 0,7 mm | Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr |
diesen Monat | 8,3 mm | dieses Jahr | 94,9 mm |
letzte Stunde | 0,0 mm | letzter Niederschlag | 2021-03-08 14:07 |
Wind | |||
Windgeschwindigkeit (Böen) | 0,0 km/h | Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 0,0 km/h |
Windrichtung | 0° --- | Beaufort F0 | Windstill |
Luftdruck | |||
Barometer | 1022,3 mb | langsam fallend | -0,1 mb/hr |
:Jetzt::Instrumente::Heute::Gestern::Rekorde::Trends::Statistik Tageswerte::Monats- u Jahrestatistik (eng.)::webcam: |
Seite aktualisiert 08.03.2021 23:15:01
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1098)