Gatzen Wetter
Breitengrad <N 51° 07' 24" Längengrad E 12° 15' 06" Höhe über dem Meeresspiegel 134 m
| Tagesanbruch: | 06:38 | Sonnenaufgang: | 07:12 | Mondaufgang: | 06:57 | ![]() |
| Abenddämmerung: | 18:12 | Sonnenuntergang: | 17:38 | Monduntergang: | 18:36 | |
| Tageslicht: | 11:34 | Tageslänge: | 10:26 | Mondphase: | Neumond | |
| Tageslänge morgen | There will be 3min 47s more daylight tomorrow |
Willkommen bei der Gatzener Wetterstation.
Die verwendete Wetterstation ist eine WS 1080, diese Seiten werden von 07:00 Uhr bis 21:00 Uhr stündlich aktualisiert. Die Webcam macht 08:00 Uhr, 12.00 Uhr und 16.00 Uhr ein Foto. Zu sehen sind jeweils die letzten drei Bilder. Der verwendete meterologische Tag endet um Mitternacht.
Eine Anzeigeversion für Handynutzer erreichen Sie unter www.kirche-amiga.de/mobil/
Vorhersage: Regnerisch, weniger beständig
| Temperatur und Feuchtigkeit | |||
| Temperatur | 6,1 °C | Taupunkt | 1,0 °C |
| Windkälte | 4,8 °C | Luftfeuchtigkeit | 70% |
| Wärmeindex | 6,1 °C | gefühlte Temperatur | 3,0 °C |
| Niederschlag | |||
| Heute | 0,4 mm | Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr |
| diesen Monat | 17,3 mm | dieses Jahr | 79,1 mm |
| letzte Stunde | 0,0 mm | letzter Niederschlag | 2012-02-22 15:43 |
| Wind | |||
| Windgeschwindigkeit (Böen) | 17,4 km/h | Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 6,7 km/h |
| Windrichtung | 199° SSW | Beaufort F2 | leichte Brise |
| Luftdruck | |||
| Barometer | 1022,6 mb | langsam fallend | -0,3 mb/hr |
| :Jetzt::Instrumente::Heute::Gestern::Rekorde::Trends::Statistik Tageswerte::Monats- u Jahrestatistik (eng.)::webcam: | |||
Seite aktualisiert 22.02.2012 19:00:00
powered by
Cumulus
v1.9.2 (1026)
