Gatzen Wetter
Breitengrad <N 51° 07' 24" Längengrad E 12° 15' 06" Höhe über dem Meeresspiegel 134 m
Die Aufzeichnung begann am 27 Dezember 2010. Hier sind die Rekordwerte seither dargestellt.
| Temperatur und Feuchtigkeit | ||
| Höchste Temperatur | 38,7 °C | at 17:16 on 26 August 2011 |
| Niedrigste Temperatur | -24,4 °C | at 07:20 on 06 Februar 2012 |
| Höchster Taupunkt | 28,9 °C | at 16:57 on 10 September 2011 |
| Niedrigster Taupunkt | -27,7 °C | at 07:20 on 06 Februar 2012 |
| Höchste gefühlte Temperatur | 46,9 °C | at 16:57 on 10 September 2011 |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | -28,2 °C | at 07:20 on 06 Februar 2012 |
| Niedrigste Windkälte | -24,4 °C | at 07:20 on 06 Februar 2012 |
| Höchster Wärmeindex | 55,3 °C | at 16:57 on 10 September 2011 |
| Höchste Minimaltemperatur | 17,3 °C | at 23:16 on 04 August 2011 |
| Niedrigste Maximaltemperatur | -8,8 °C | at 22:04 on 07 Februar 2012 |
| Höchste Luftfeuchte | 99 % | at 03:53 on 12 Mai 2011 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 10 % | at 12:47 on 13 Juli 2011 |
| Niederschal | ||
| Höchste Niederschlagsrate | 78,3 mm/hr | at 20:08 on 02 Mai 2012 |
| Höchster stündlicher Niederschlag | 15,4 mm | at 20:23 on 02 Mai 2012 |
| Höchster täglicher Niederschlag | 29,0 mm | on 01 Juni 2011 |
| Höchster monatlicher Niederschlag | 131,9 mm | Juli 2011 |
| Wind | ||
| Höchste Windbö | 52,7 km/h | at 19:58 on 02 Mai 2012 |
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 39,2 km/h | at 03:57 on 26 Januar 2012 |
| Luftdruck bezogen auf den Meeresspiegel | ||
| Niedrigster Luftdruck | 967,6 mb | at 16:07 on 16 Dezember 2011 |
| Höchster Luftdruck | 1040,7 mb | at 10:00 on 10 Februar 2012 |
| :Jetzt::Instrumente::Heute::Gestern::Rekorde::Trends::Statistik Tageswerte::Monats- u Jahrestatistik (eng.)::webcam: | ||
Seite aktualisiert 19.05.2012 21:00:00
powered by
Cumulus v1.9.2 (1030)