Gatzen Wetter
Breitengrad <N 51° 07' 24" Längengrad E 12° 15' 06" Höhe über dem Meeresspiegel 134 m
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten seit Mitternacht lokaler Zeit.
Temperatur und Feuchtigkeit | ||
Höchste Temperatur | 4,3 °C | um 02:07 |
Niedrigste Temperatur | 0,6 °C | um 01:20 |
Höchste gefühlte Temperatur | 2,5 °C | um 02:29 |
Niedrigste gefühlte Temperatur | -1,3 °C | um 01:20 |
Niedrigste Windkälte | 0,6 °C | um 01:20 |
Höchster Wärmeindex | 4,3 °C | um 02:07 |
Höchste Luftfeuchte | 99 % | um 00:00 |
Niedrigste Luftfeuchte | 95 % | um 05:38 |
Niederschlag | ||
Heute | 0,0 mm | |
Höchste Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr | um 00:00 |
Höchster stündlicher Niederschlag | 0,0 mm | um 00:00 |
Tage seit letztem trockenen Tag | 0 | |
Tage seit letztem Regentag | 3 | |
Wind | ||
Höchste Windbö | 9,4 km/h | um 01:54 |
Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 3,7 km/h (F1) | um 02:00 |
Wind Run | 15,5 km | |
Hauptwindrichtung | 157° SSO | |
Luftdruck | ||
Höchster Luftdruck | 1030,9 mb | um 00:03 |
Niedrigster Luftdruck | 1028,1 mb | um 07:04 |
:Jetzt::Instrumente::Heute::Gestern::Rekorde::Trends::Statistik Tageswerte::Monats- u Jahrestatistik (eng.)::webcam: |
Seite aktualisiert 16.02.2019 08:15:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1098)